PRESSIONE NOMINALE | 120 bar | 12 MPa | 1740 psi | |
PRESSIONE AMMISSIBILE | 140 bar | 14 MPa | 2030 psi | |
PORTATA NOMINALE | 25 l/min | 6,6 USGpm | ||
TEMPERATURA NOMINALE | 80 °C | 176 °F | ||
MOTORIDUTTORE ELETTRICO | 12 V DC | |||
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | 230 (50HZ) - 115 (60Hz) V | |||
ALIMENTATORE | IP 55 | |||
LUNGHEZZA CAVO CON CONNESSIONI A TENUTA STAGNA | 10 m | |||
ROTAZIONE ASTA PORTA-UGELLI | 52 rpm | |||
DIAMETRO MINIMO FORO DI PASSAGGIO | 40 mm | |||
UGELLI | montati, n°2+1 pz. per pompa da 10 a 15 l/min - (2.7 ÷ 4 USGpm) smontati, n°2+1 pz. per pompa da 15 a 20 l/min - (4 ÷ 5.3 USGpm) smontati, n°2+1 pz. per pompa da 20 a 25 l/min - (5.3 ÷ 6.7 USGpm) |
P/N | ENTRATA | Scarico | UGELLO LAVAGGIO | UGELLO ASPIRAZIONE | PESO | Pz | |
Kg | oz | ||||||
394109 | G 3/8 F | Ø 17 mm | 2 x M4 | 1 x M4 | 4,8 | 170 | 1 |
ACCESSORI PER ROTOSH
P/N | DESCRIZIONE | Pz | |
(A) 0202103800 | Kit sonde rigide per Barrique e Tonneau | 1 | |
(B) 0213100000 | Kit di Connessione (tubo+raccordi) | 1 |