Valvola elettrica On/Off di sezione per barra.
Attacco a forchetta.
*Valore variabile in funzione del diametro del portagomma, con pressione di 0,5bar.
Valvola elettrica On/Off di sezione per barra.
Attacco a forchetta.
*Valore variabile in funzione del diametro del portagomma, con pressione di 0,5bar.
P/N |
![]() l/1' |
![]() bar |
![]() Sec |
![]() °C |
![]() Vdc |
Pack |
8388022 | 15*÷45* | 20 | 0,20 | 60 | 12 | 2 |
Cavo di alimentazione elettrovalvole
Compact 10 W
Compact 10 W 2V
Compact 10 W P+G
Compact 10 W 2V+P
Compact 10 W 3V
Compact 10 W 2V+P+G
Compact 10 W 4V+P+G
Compact 10 W 7V+P+G
Compact 15 H 3+2
Compact 15 H 3+2
Compact 20 W-SOL 2V
Compact 20 W-SOL 4V+P+G
Compact 50 WM
Compact 50 W
GeoSystem 260 CS
GeoSystem 260 CS H
GeoSystem 260 OS – GeoSystem 260 MRS
GeoSystem 250 CS
GeoSystem 250 CS H
GeoSystem 250 OS – GeoSystem 250 MRS
GeoSystem 200 – Level display
GeoSystem 200 – Rate display
GeoSystem 200 – RPM display
Portagomma dritto attacco a forchetta maschio
P/N | AF |
Ø mm |
L mm |
Pack |
EPDM O-ring |
Viton® O-ring |
|
8416301 | 3 | 10 | 38 | 25 | G00001020 | G00001021 | |
8416302 | 3 | 13 | 38 | 25 | G00001020 | G00001021 | |
8416303 | 3 | 16 | 38 | 25 | G00001020 | G00001021 | |
8416304 | 3 | 20 | 44 | 25 | G00001020 | G00001021 | |
8416305 | 3 | 25 | 44 | 25 | G00001020 | G00001021 | |
8416306 | 3 | 30 | 44 | 25 | G00001020 | G00001021 | |
8416501 | 5 | 13 | 40 | 25 | G00001277 | G00001074 | |
8416502 | 5 | 16 | 40 | 25 | G00001277 | G00001074 | |
8416503 | 5 | 20 | 45 | 25 | G00001277 | G00001074 | |
8416504 | 5 | 25 | 45 | 25 | G00001277 | G00001074 | |
8416505 | 5 | 30 | 45 | 25 | G00001277 | G00001074 | |
8416506 | 5 | 32 | 49 | 25 | G00001277 | G00001074 | |
8416507 | 5 | 35 | 51 | 25 | G00001277 | G00001074 | |
8416508 | 5 | 38 | 57 | 25 | G00001277 | G00001074 | |
8416509 | 5 | 40 | 57 | 25 | G00001277 | G00001074 |
Kit di fissaggio in acciaio inox per valvole attacco a forchetta
P/N | Numero di valvole |
L mm |
Pack | |
S00400100 | 7 | 476 | 1 | |
S00400107 | 6 | 418 | 1 | |
S00400108 | 5 | 360 | 1 |
Kit di assemblaggio
P/N | Pack | |
K00700036 | 1 |
Portagomma curvo 90º attacco a forchetta maschio
P/N | AF |
Ø mm |
L mm |
Pack |
EPDM O-ring |
Viton® O-ring |
|
8420301 | 3 | 10 | 24 | 25 | G00001020 | G00001021 | |
8420302 | 3 | 13 | 24 | 25 | G00001020 | G00001021 | |
8420303 | 3 | 16 | 24 | 25 | G00001020 | G00001021 | |
8420304 | 3 | 20 | 24 | 25 | G00001020 | G00001021 | |
8420305 | 3 | 25 | 24 | 25 | G00001020 | G00001021 | |
8420501 | 5 | 13 | 35 | 25 | G00001277 | G00001074 | |
8420502 | 5 | 16 | 35 | 25 | G00001277 | G00001074 | |
8420503 | 5 | 20 | 35 | 25 | G00001277 | G00001074 | |
8420504 | 5 | 25 | 35 | 25 | G00001277 | G00001074 | |
8420505 | 5 | 30 | 35 | 25 | G00001277 | G00001074 | |
8420506 | 5 | 32 | 35 | 25 | G00001277 | G00001074 | |
8420507 | 5 | 35 | 35 | 25 | G00001277 | G00001074 | |
8420508 | 5 | 38 | 35 | 25 | G00001277 | G00001074 | |
8420509 | 5 | 40 | 35 | 25 | G00001277 | G00001074 |
Kit di fissaggio per valvole con attacco a forchetta
P/N | Pack | |
8392087 | 1 |
Kit collettori
P/N | DESCRIZIONE | Ø mm | Pack | |
K99900300 | G 1 M Outlet | 1 | ||
K99900056 | Intermediate | 1 | ||
K99900055 | Closed | 1 | ||
R00000064 R00000065 |
Portagomma |
13 16 |
1 1 |
|
T00000017 | Tappo | 1 | ||
F00000011 | Forchetta | 1 | ||
G00001276 | Guarnizione | 1 |
Portagomma dritto attacco a forchetta femmina
P/N | AF |
Ø mm |
L mm |
Pack | Forchetta | |
8415301 | 3 | 10 | 48 | 25 | F00000025 | |
8415302 | 3 | 13 | 48 | 25 | F00000025 | |
8415303 | 3 | 16 | 48 | 25 | F00000025 | |
8415304 | 3 | 20 | 54 | 25 | F00000025 | |
8415305 | 3 | 25 | 54 | 25 | F00000025 | |
8415501 | 5 | 13 | 52 | 25 | F00000029 | |
8415502 | 5 | 16 | 52 | 25 | F00000029 | |
8415503 | 5 | 20 | 58 | 25 | F00000029 | |
8415504 | 5 | 25 | 58 | 25 | F00000029 | |
8415505 | 5 | 30 | 58 | 25 | F00000029 | |
8415506 | 5 | 32 | 61 | 25 | F00000029 | |
8415507 | 5 | 35 | 63 | 25 | F00000029 | |
8415508 | 5 | 38 | 69 | 25 | F00000029 | |
8415509 | 5 | 40 | 69 | 25 | F00000029 |
Portagomma curvo 90º attacco a forchetta femmina
P/N | AF |
Ø mm |
L mm |
Pack | Forchetta | |
8419501 | 5 | 13 | 38 | 25 | F00000029 | |
8419502 | 5 | 16 | 38 | 25 | F00000029 | |
8419503 | 5 | 20 | 38 | 25 | F00000029 | |
8419504 | 5 | 25 | 38 | 25 | F00000029 | |
8419505 | 5 | 30 | 38 | 25 | F00000029 | |
8419506 | 5 | 32 | 38 | 25 | F00000029 | |
8419507 | 5 | 35 | 38 | 25 | F00000029 | |
8419508 | 5 | 38 | 38 | 25 | F00000029 | |
8419509 | 5 | 40 | 38 | 25 | F00000029 |
Tappo attacco a forchetta femmina
P/N | AF |
L mm |
Pack | Forchetta | |
8459301 | 3 | 18 | 25 | F00000025 | |
8459501 | 5 | 21 | 25 | F00000029 |
Tappo attacco a forchetta maschio
P/N | AF |
L mm |
Pack |
EPDM O-ring |
Viton® O-ring |
|
8460301 | 3 | 9 | 25 | G00001020 | G00001021 | |
8460501 | 5 | 11 | 25 | G00001277 | G00001074 |
Manicotto attacco a forchetta femmina
P/N | AF |
L mm |
Pack | Forchetta | |
8433501 | 5 | 32 | 1 | F00000029 |
Nipplo attacco a forchetta maschio
P/N | AF |
L mm |
Pack |
EPDM O-ring |
Viton® O-ring |
|
8434301 | 5 | 17 | 1 | G00001277 | G00001074 | |
8434501 | 5 | 20 | 1 | G00001277 | G00001074 |