Angolo di spruzzo: 120°
Materiale: plastica (POM), ceramica
Caratteristiche
- Da medie a grosse, applicazione a deriva ridotta, persino per dosaggi bassi l/ha.
- Ugello in un unico pezzo, con inserto removibile e pre-camera integrata.
- Intervallo di pressione:
AD 120: 1,5 - 6,0 bar (colture a pieno campo)
AD 90: 2,0 - 20,0 bar (colture da piantagione)
Campo di applicazione
- Applicazione di prodotti per la protezione delle piante e di regolatori della crescita (fungicidi, erbicidi, insetticidi, acaricidi).
- Particolarmente indicati per l'utilizzo nell'applicazione di fertilizzanti liquidi (UAN), intervallo di pressione 1,5 - 2,5 bar.
Pre-camera integrata per caratteristiche dimensionali delle gocce ottimali
La forma prismatica della sezione della pre-camera alla sezione di ingresso, dove il flusso di liquido č preformato in un getto piatto, riduce la frazione di goccioline fini indesiderata. Nella precamera stessa, la pressione viene dissipata prima che il liquido esca. Ciņ riduce in maniera efficacie l'usura sull'ugello.
ORDINE CAMPIONE:
modello + | angolo di spruzzo + | dimensione testina interna + | materliale = | Numero d'ordine |
AD | 120° | 02 | (POM) | AD 120-02 |
AD | 120° | 02 | C (ceramic) | AD 120-02 C |
AD
POM | AD
ceramica | 
bar | 
l/min | l/ha |
5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h |
AD
120-015
8259291 | AD
120-015
8259295 | 1.5 | 0.42 | 101 | 84 | 72 | 63 | 50 | 42 | 36 | 32 | 28 |
2.0 | 0.48 | 115 | 96 | 82 | 72 | 58 | 48 | 41 | 36 | 32 |
2.5 | 0.54 | 130 | 108 | 93 | 81 | 65 | 54 | 45 | 41 | 36 |
3.0 | 0.59 | 142 | 118 | 101 | 89 | 71 | 59 | 51 | 44 | 39 |
3.5 | 0.63 | 151 | .126 | 108 | 95 | 76 | 63 | 54 | 47 | 42 |
4.0 | 0.68 | 163 | 136 | 117 | 102 | 82 | 68 | 58 | 51 | 45 |
4.5 | 0.72 | 173 | 144 | 123 | 108 | 86 | 72 | 62 | 54 | 48 |
5.0 | 0.76 | 182 | 152 | 130 | 114 | 91 | 76 | 65 | 57 | 51 |
6.0 | 0.83 | 199 | 166 | 142 | 125 | 100 | 83 | 72 | 62 | 55 |
AD
120-02
8259292 | AD
120-02
8259296 | 1.5 | 0.56 | 134 | 112 | 96 | 84 | 67 | 56 | 47 | 42 | 37 |
2.0 | 0.65 | 156 | 130 | 111 | 98 | 78 | 65 | 54 | 49 | 43 |
2.5 | 0.73 | 175 | 146 | 125 | 110 | 88 | 73 | 61 | 55 | 49 |
3.0 | 0.80 | 192 | 160 | 137 | 120 | 96 | 80 | 67 | 60 | 53 |
3.5 | 0.86 | 206 | 172 | 147 | 129 | 103 | 86 | 73 | 65 | 57 |
4.0 | 0.92 | 221 | 184 | 158 | 138 | 110 | 92 | 77 | 69 | 61 |
4.5 | 0.98 | 235 | 196 | 168 | 147 | 118 | 98 | 82 | 74 | 65 |
5.0 | 1.03 | 247 | 206 | 177 | 155 | 124 | 103 | 87 | 77 | 69 |
6.0 | 1.13 | 271 | 226 | 194 | 170 | 136 | 113 | 95 | 85 | 75 |
AD
120-03
8259293 | AD
120-03
8259297 | 1.5 | 0.84 | 202 | 168 | 144 | 126 | 101 | 84 | 70 | 63 | 56 |
2.0 | 0.97 | 233 | 194 | 166 | 146 | 116 | 97 | 81 | 73 | 65 |
2.5 | 1.08 | 259 | 216 | 185 | 162 | 130 | 108 | 91 | 81 | 72 |
3.0 | 1.19 | 286 | 238 | 204 | 179 | 143 | 119 | 100 | 89 | 79 |
3.5 | 1.28 | 307 | 256 | 219 | 192 | 154 | 128 | 108 | 96 | 85 |
4.0 | 1.37 | 329 | 274 | 235 | 206 | 164 | 137 | 116 | 103 | 91 |
4.5 | 1.46 | 350 | 292 | 250 | 219 | 175 | 146 | 123 | 110 | 97 |
5.0 | 1.53 | 367 | 306 | 262 | 230 | 184 | 153 | 130 | 115 | 102 |
6.0 | 1.68 | 403 | 336 | 288 | 252 | 202 | 168 | 141 | 126 | 112 |
AD
120-04
8259294 | AD
120-04
8259298 | 1.5 | 1.12 | 269 | 224 | 192 | 168 | 134 | 112 | 93 | 84 | 75 |
2.0 | 1.29 | 310 | 258 | 221 | 194 | 155 | 129 | 108 | 97 | 86 |
2.5 | 1.44 | 346 | 288 | 247 | 216 | 173 | 144 | 122 | 108 | 96 |
3.0 | 1.58 | 379 | 316 | 271 | 237 | 190 | 158 | 133 | 119 | 105 |
3.5 | 1.71 | 410 | 342 | 293 | 257 | 205 | 171 | 144 | 128 | 114 |
4.0 | 1.82 | 437 | 364 | 312 | 273 | 218 | 182 | 154 | 137 | 121 |
4.5 | 1.94 | 466 | 388 | 333 | 291 | 233 | 194 | 164 | 146 | 129 |
5.0 | 2.04 | 490 | 408 | 350 | 306 | 245 | 204 | 173 | 153 | 136 |
6.0 | 2.23 | 535 | 446 | 382 | 335 | 268 | 223 | 189 | 167 | 149 |
|