Angolo di spruzzo: 120°
Materiale: plastica (POM)
Caratteristiche
- Ugello a ventaglio piatto, con aspirazione d'aria.
- Intervallo di pressione: da 1,5 a 6 bar per misure da 01 a 03 da 1,0 a 6 bar per misure 04/05
- Potenziale di deriva estremamente basso ed effetto di riduzione delle perdite nell'intervallo di pressione fino a 3,0 bar (in base alle dimensioni).
- Con pressioni sopra i 3 bar, minore resistenza alla deriva di altri ugelli ben noti ID/IDN, per es., caratteristica dimensioni goccioline da grosse a medie.
- Struttura molto compatta (larghezza 8mm trasversalmente ai piani, lunghezza 22mm).
- Incluse nell'elenco del Centro federale tedescodi ricerca biologica per l'agricoltura e la silvicoltura (BBA), delle "Tecniche per la riduzione della deriva e delle perdite", certicazione LERAP.
Campo di applicazione
- Applicazione di prodotti per la protezione delle piante e di regolatori della crescita.
- Particolarmente ideali per l'utilizzo nell'applicazione di fertilizzanti liquidi (UAN); intervallo di pressione per fertilizzanti liquidi (UAN) puri: 1,0 - 2,5 bar.
Vantaggi principali degli ugelli IDK
- Alternativa conveniente agli ugelli convenzionali modello standard.
- Facilitą di installazione, senza adattatori.
- Ugello in pezzo unico, con iniettore in posizione fissa riproducibile, removibile senza utensili.
- Resistenza elevata all'usura e al rischio di ostruzione, grazie ai canali di aspirazione d'aria laterali di dimensioni ampie
- Ottima struttura di deposizione e penetrazione coltura-copertura vegetale.
- Progettata per i moderni sistemi distributivi, utilizzo con velocitą del vento fino a 5 m/s, e velocitą irroratrice fino a 10 km/h a bassa pressione.
IDK
POM | 
bar | 
l/min | l/ha |
5
Km/h | 6
Km/h | 7
Km/h | 8
Km/h | 10
Km/h | 12
Km/h | 14
Km/h | 16
Km/h | 18
Km/h |
IDK
120-15
8259247 | 1.5 | 0.42 | 101 | 84 | 72 | 63 | 50 | 42 | 36 | 32 | 28 |
2.0 | 0.48 | 115 | 96 | 82 | 72 | 58 | 48 | 41 | 36 | 32 |
2.5 | 0.54 | 130 | 108 | 93 | 81 | 65 | 54 | 46 | 41 | 36 |
3.0 | 0.59 | 142 | 118 | 101 | 89 | 71 | 59 | 51 | 44 | 39 |
3.5 | 0.63 | 151 | 126 | 108 | 95 | 76 | 63 | 54 | 47 | 42 |
4.0 | 0.68 | 163 | 136 | 117 | 102 | 82 | 68 | 58 | 51 | 45 |
4.5 | 0.72 | 173 | 144 | 123 | 108 | 86 | 72 | 62 | 54 | 48 |
5.0 | 0.76 | 182 | 152 | 130 | 114 | 91 | 76 | 65 | 57 | 51 |
6.0 | 0.83 | 199 | 166 | 142 | 125 | 100 | 83 | 71 | 62 | 55 |
IDK
120-02
8259248 | 1.5 | 0.56 | 134 | 112 | 96 | 84 | 67 | 56 | 48 | 42 | 37 |
2.0 | 0.65 | 156 | 130 | 111 | 98 | 78 | 65 | 56 | 49 | 43 |
2.5 | 0.73 | 175 | 146 | 125 | 110 | 88 | 73 | 63 | 55 | 49 |
3.0 | 0.80 | 192 | 160 | 137 | 120 | 96 | 80 | 69 | 60 | 53 |
3.5 | 0.86 | 206 | 172 | 147 | 129 | 103 | 86 | 74 | 65 | 57 |
4.0 | 0.92 | 221 | 184 | 158 | 138 | 110 | 92 | 79 | 69 | 61 |
4.5 | 0.98 | 235 | 196 | 168 | 147 | 118 | 98 | 84 | 74 | 65 |
5.0 | 1.03 | 247 | 206 | 177 | 155 | 124 | 103 | 88 | 77 | 69 |
6.0 | 1.13 | 271 | 226 | 194 | 170 | 136 | 113 | 97 | 85 | 75 |
IDK
120-02
8259249 | 1.5 | 0.70 | 168 | 140 | 120 | 105 | 84 | 70 | 60 | 53 | 47 |
2.0 | 0.81 | 194 | 162 | 139 | 122 | 97 | 81 | 69 | 61 | 54 |
2.5 | 0.91 | 218 | 182 | 156 | 137 | 109 | 91 | 78 | 68 | 61 |
3.0 | 0.99 | 238 | 198 | 170 | 149 | 119 | 99 | 85 | 74 | 66 |
3.5 | 1.07 | 257 | 214 | 183 | 161 | 128 | 107 | 92 | 80 | 71 |
4.0 | 1.15 | 276 | 230 | 197 | 173 | 138 | 115 | 99 | 86 | 77 |
4.5 | 1.22 | 293 | 244 | 209 | 183 | 146 | 122 | 105 | 92 | 81 |
5.0 | 1.28 | 307 | 256 | 219 | 192 | 154 | 128 | 110 | 96 | 85 |
6.0 | 1.40 | 336 | 280 | 240 | 210 | 168 | 140 | 120 | 105 | 93 |
IDK
120-03
8259250 | 1.5 | 0.84 | 202 | 168 | 144 | 126 | 101 | 84 | 72 | 63 | 56 |
2.0 | 0.97 | 233 | 194 | 166 | 146 | 116 | 97 | 83 | 73 | 65 |
2.5 | 1.08 | 259 | 216 | 185 | 162 | 130 | 108 | 93 | 81 | 72 |
3.0 | 1.19 | 286 | 238 | 204 | 179 | 143 | 119 | 102 | 89 | 79 |
3.5 | 1.28 | 307 | 256 | 219 | 192 | 154 | 128 | 110 | 96 | 85 |
4.0 | 1.37 | 329 | 274 | 235 | 206 | 164 | 137 | 117 | 103 | 91 |
4.5 | 1.46 | 350 | 292 | 250 | 219 | 175 | 146 | 125 | 110 | 97 |
5.0 | 1.53 | 367 | 306 | 262 | 230 | 184 | 153 | 131 | 115 | 102 |
6.0 | 1.68 | 403 | 336 | 288 | 252 | 202 | 168 | 144 | 126 | 112 |
IDK
120-04
8259250 | 1.0 | 0.91 | 218 | 182 | 156 | 137 | 109 | 91 | 78 | 68 | 61 |
1.5 | 1.12 | 269 | 224 | 192 | 168 | 134 | 112 | 96 | 84 | 75 |
2.0 | 1.29 | 310 | 258 | 221 | 194 | 155 | 129 | 111 | 97 | 86 |
2.5 | 1.44 | 346 | 288 | 247 | 216 | 173 | 144 | 123 | 108 | 96 |
3.0 | 1.58 | 379 | 316 | 271 | 237 | 190 | 158 | 135 | 119 | 105 |
3.5 | 1.71 | 410 | 342 | 293 | 257 | 205 | 171 | 147 | 128 | 114 |
4.0 | 1.82 | 437 | 364 | 312 | 273 | 218 | 182 | 156 | 137 | 121 |
4.5 | 1.94 | 466 | 388 | 333 | 291 | 233 | 194 | 166 | 146 | 129 |
5.0 | 2.04 | 490 | 408 | 350 | 306 | 245 | 204 | 175 | 153 | 136 |
6.0 | 2.23 | 535 | 446 | 382 | 335 | 268 | 223 | 191 | 167 | 149 |
IDK
120-05
8259252 | 1.0 | 1.14 | 274 | 228 | 195 | 171 | 137 | 114 | 98 | 86 | 76 |
1.5 | 1.39 | 334 | 278 | 238 | 209 | 167 | 139 | 119 | 104 | 93 |
2.0 | 1.61 | 386 | 322 | 276 | 242 | 193 | 161 | 138 | 121 | 107 |
2.5 | 1.80 | 432 | 360 | 309 | 270 | 216 | 180 | 154 | 135 | 120 |
3.0 | 1.97 | 473 | 394 | 338 | 296 | 236 | 197 | 169 | 148 | 131 |
3.5 | 2.13 | 511 | 426 | 365 | 320 | 256 | 213 | 183 | 160 | 142 |
4.0 | 2.28 | 547 | 456 | 391 | 342 | 274 | 228 | 195 | 171 | 152 |
4.5 | 2.42 | 581 | 484 | 415 | 363 | 290 | 242 | 207 | 182 | 161 |
5.0 | 2.55 | 612 | 510 | 437 | 383 | 306 | 255 | 219 | 191 | 170 |
6.0 | 2.79 | 670 | 558 | 478 | 419 | 335 | 279 | 239 | 209 | 186 |
|