|
Filtri di mandata a 4 punti di fissaggio per pressioni di esercizio fino a 20 bar
 | Adatto per macchine a basso volume |
 | Adatto per macchine da diserbo |
Part No. | F | l/1' | Screen | Effective area | Pack |
cm² | Sq.in. |
8110000 | 1/2" | 80 | INOX 32 Mesh | 26 | 4 | 10 |
8110001 | INOX 50 Mesh | 24 | 3,7 |
8110002 | INOX 80 Mesh | 22 | 3,4 |
8110003 | INOX 100 Mesh | 23 | 3,6 |
 |
8110004 | 3/4" | 100 | INOX 32 Mesh | 26 | 4 | 10 |
8110005 | INOX 50 Mesh | 24 | 3,7 |
8110006 | INOX 80 Mesh | 22 | 3,4 |
8110007 | INOX 100 Mesh | 23 | 3,6 |
 |
8110008 | 1" | 150 | INOX 32 Mesh | 38 | 5,9 | 10 |
8110009 | INOX 50 Mesh | 35 | 5,4 |
8110010 | INOX 80 Mesh | 32 | 5 |
8110011 | INOX 100 Mesh | 34 | 5,3 |
| Spare parts G 1/2'' - 3/4'' |
| Part No. | Screen | Gasket |
C00100000 | INOX 32 Mesh | G00001024 |
C00100001 | INOX 50 Mesh |
C00100002 | INOX 80 Mesh |
C00100003 | INOX 100 Mesh |
| Spare parts G 1'' |
| Part No. | Screen | Gasket |
C00100004 | INOX 32 Mesh | G00001024 |
C00100005 | INOX 50 Mesh |
C00100006 | INOX 80 Mesh |
C00100007 | INOX 100 Mesh |
|