- Struttura in polipropilene rinforzato con fibra di vetro per una maggiore robustezza e resistenza chimica.
- Sedi in Teflon garantiscono una facile maneggevolezza ed una buona tenuta.
- Guarnizioni in EPDM per trattamenti con fertilizzanti e agenti chimici. Viton disponibile su richiesta.
- Pressione di lavoro per dimensioni fino a 1''1/4 PN 16, per dimensioni superiori PN 10.
Part No. | F |  | A | B | C | D | E | G | H | I | L | N | O | P | Q | T | PN | Type | Pack |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |  | mm | bar |
8215178 | 1/2'' | FF | LL | 60 | 42 | 42 | 16 | 59 | 23 | 43,5 | 44,5 | 88 | - | - | - | - | 23 | 16 | - | 90 |
8215228 | 3/4'' | - | - | - | - | - |
8215278 | 1'' | FF | LL | 73 | 42 | 53 | 20 | 69 | 23 | 46,5 | 52 | 98,5 | 25 | 20 | 37 | M8 | 25 | 16 | 1 | 40 |
8215328 | 1''1/4 | FF | LL | 80 | 42 | 77 | 20 | 82 | 25 | 53,5 | 55 | 108,5 | 25 | 20 | 43 | M8 | 26 | 10 | 1 | 30 |
8215378 | 1''1/2 | FF | LL | 87 | 49 | 80 | 20 | 99 | 28 | 62,5 | 63,5 | 126 | 34 | 27 | 51 | M8 | 28 | 10 | 2 | 22 |
8215428 | 2'' | FF | LL | 110 | 49 | 130 | 25 | 115 | 30 | 73 | 75,5 | 148,5 | 78 | 43 | 51 | M8 | 30 | 10 | 2 | 16 |
LL Leva lunga

|