Ugelli ad iniezione d'aria ID
Angolo di spruzzo: 120°/90°
Materiale: plastica (POM), ceramica
Caratteristiche
- Ugello a spruzzo piatto ad aspirazione d'aria
- Potenziale di deriva estremamente basso, persino con pressioni pił elevate
- Struttura di deposizione significativamente aumentata, grazie alle goccioline aerate
- Applicazione in colture a pieno campo e colture speciali
- Intervallo di pressione:
da ID-01 a 04 3-8 bar
da ID-05 a 08 2-8 bar
da IDN-025 a 03-2bar
- Progettata per testine con estremitą a baionetta da 10 mm
- Si combina con finali IS (di dimensioni uguali), per bordi definiti precisi.
- Incluse nell'elenco del Centro federale tedesco
di ricerca biologica per l'agricoltura e la silvicoltura (BBA), delle "Tecniche per la
riduzione della deriva e delle perdite", certi- ficazione LERAP .
Campo di applicazione
- Applicazione di prodotti per la protezione delle piante e di regolatori della crescita
- Particolarmente ideali per l'utilizzo nell'applicazione di fertilizzanti liquidi (UAN);
intervallo di pressione per fertilizzanti liquidi (UAN) puri: 2,0 - 3,5 bar.
Principali vantaggi degli ugelli ID
- Iniettore facilmente removibile (per una pulizia pił accurata).
- Facilitą di installazione, senza adattatori.
- Due bocche di aerazione, che impediscono i rischi di ostruzione.
- Resistenza elevata all'usura e al rischio di ostruzione, grazie ai fori tondi e alle grandi sezioni incrociate libere
- Stessa efficienza biologica degli ugelli a spruzzo piatto convenzionali.
- Ottima struttura di deposizione e penetrazione coltura-copertura vegetale.
- Applicazione precisa, anche con condizioni meteorologiche avverse.
- Progettata per i moderni sistemi distributivi; ad esempio, per l'utilizzo con velocitą del vento fino a 5 m/s e velocitą dell'irroratrice fino a 10 km/h.
ID
POM | ID
ceramica | ID
ceramica | 
bar | 
l/min | l/ha |
5
Km/h | 6
Km/h | 7
Km/h | 8
Km/h | 10
Km/h | 12
Km/h | 14
Km/h | 16
Km/h | 18
Km/h |
ID
120-01
8259238 | ID
120-01
8259253 | ID
90-01
8259262 | 3.0 | 0.39 | 94 | 78 | 67 | 59 | 47 | 39 | 33 | 29 | 26 |
4.0 | 0.45 | 108 | 90 | 77 | 68 | 54 | 45 | 39 | 34 | 30 |
5.0 | 051 | 122 | 102 | 87 | 77 | 61 | 51 | 44 | 38 | 34 |
6.0 | 0.55 | 132 | 110 | 94 | 83 | 66 | 55 | 47 | 41 | 37 |
7.0 | 0.60 | 144 | 120 | 103 | 90 | 72 | 60 | 51 | 45 | 40 |
8.0 | 0.64 | 154 | 128 | 110 | 96 | 77 | 64 | 55 | 48 | 43 |
ID
120-015
8259239 | ID
120-015
8259254 | ID
90-015
8259263 | 3.0 | 0.59 | 142 | 118 | 101 | 89 | 71 | 59 | 51 | 44 | 39 |
4.0 | 0.68 | 163 | 136 | 117 | 102 | 82 | 68 | 58 | 51 | 45 |
5.0 | 0.76 | 182 | 152 | 130 | 114 | 91 | 76 | 65 | 57 | 51 |
6.0 | 0.83 | 199 | 166 | 142 | 125 | 100 | 83 | 71 | 62 | 55 |
7.0 | 0.90 | 216 | 180 | 154 | 135 | 108 | 90 | 77 | 68 | 60 |
8.0 | 0.96 | 230 | 192 | 165 | 144 | 115 | 96 | 82 | 72 | 64 |
ID
120-02
8259240 | ID
120-02
8259255 | ID
90-02
8259264 | 3.0 | 0.80 | 192 | 160 | 137 | 120 | 96 | 80 | 69 | 60 | 63 |
4.0 | 0.92 | 221 | 184 | 158 | 138 | 110 | 92 | 79 | 69 | 61 |
5.0 | 1.03 | 247 | 206 | 177 | 155 | 124 | 103 | 88 | 77 | 69 |
6.0 | 1.13 | 271 | 226 | 194 | 170 | 136 | 113 | 97 | 85 | 75 |
7.0 | 1.22 | 293 | 244 | 209 | 183 | 146 | 122 | 105 | 92 | 81 |
8.0 | 1.30 | 312 | 260 | 223 | 195 | 156 | 130 | 111 | 98 | 87 |
ID
120-025
8259241 | ID
120-025
8259256 | ID
90-025
8259265 | 2.0* | 0.81 | 194 | 162 | 139 | 122 | 97 | 81 | 69 | 61 | 54 |
3.0 | 0.99 | 238 | 198 | 170 | 149 | 119 | 99 | 85 | 74 | 66 |
4.0 | 1.15 | 276 | 230 | 197 | 173 | 138 | 115 | 99 | 86 | 77 |
5.0 | 1.28 | 307 | 256 | 219 | 192 | 154 | 128 | 110 | 96 | 85 |
6.0 | 1.40 | 336 | 280 | 240 | 210 | 168 | 140 | 120 | 105 | 93 |
7.0 | 1.52 | 365 | 304 | 261 | 228 | 182 | 152 | 130 | 114 | 101 |
8.0 | 1.62 | 389 | 324 | 278 | 243 | 194 | 162 | 139 | 122 | 108 |
ID
120-03
8259242 | ID
120-03
8259257 | ID
90-03
8259266 | 2.0 | 0.97 | 233 | 194 | 166 | 146 | 116 | 97 | 83 | 73 | 65 |
3.0 | 1.19 | 286 | 238 | 204 | 179 | 143 | 119 | 102 | 89 | 79 |
4.0 | 1.37 | 329 | 274 | 235 | 206 | 164 | 137 | 117 | 103 | 91 |
5.0 | 1.53 | 367 | 306 | 262 | 230 | 184 | 153 | 131 | 115 | 102 |
6.0 | 1.68 | 403 | 336 | 288 | 252 | 202 | 168 | 144 | 126 | 112 |
7.0 | 1.81 | 434 | 362 | 310 | 272 | 217 | 181 | 155 | 136 | 121 |
8.0 | 1.94 | 466 | 388 | 333 | 291 | 233 | 194 | 166 | 146 | 129 |
ID
120-04
8259243 | ID
120-04
8259258 | ID
90-04
8259267 | 3.0 | 1.58 | 379 | 316 | 271 | 237 | 190 | 158 | 135 | 119 | 105 |
4.0 | 1.82 | 437 | 364 | 312 | 273 | 218 | 182 | 156 | 137 | 121 |
5.0 | 2.04 | 490 | 408 | 350 | 306 | 245 | 204 | 175 | 153 | 136 |
6.0 | 2.23 | 535 | 446 | 382 | 335 | 268 | 223 | 191 | 167 | 149 |
7.0 | 2.41 | 578 | 482 | 413 | 362 | 289 | 241 | 207 | 181 | 161 |
8.0 | 2.58 | 619 | 516 | 442 | 387 | 310 | 258 | 221 | 194 | 172 |
ID
120-05
8259244 | ID
120-05
8259259 | ID
90-05
8259268 | 2.0 | 1.61 | 386 | 322 | 276 | 242 | 193 | 161 | 138 | 121 | 107 |
3.0 | 1.97 | 473 | 394 | 338 | 296 | 236 | 197 | 169 | 148 | 131 |
4.0 | 2.28 | 547 | 456 | 391 | 342 | 274 | 228 | 195 | 171 | 152 |
5.0 | 2.55 | 612 | 510 | 437 | 383 | 306 | 255 | 219 | 191 | 170 |
6.0 | 2.79 | 670 | 558 | 478 | 419 | 335 | 279 | 239 | 209 | 186 |
7.0 | 3.01 | 722 | 602 | 516 | 452 | 361 | 301 | 258 | 226 | 201 |
8.0 | 3.22 | 773 | 644 | 552 | 483 | 386 | 322 | 276 | 242 | 215 |
ID
120-06
8259245 | ID
120-06
8259260 | ID
90-06
8259269 | 2.0 | 1.93 | 463 | 386 | 331 | 290 | 232 | 193 | 165 | 145 | 129 |
3.0 | 2.36 | 566 | 472 | 405 | 354 | 283 | 236 | 202 | 177 | 157 |
4.0 | 2.73 | 655 | 546 | 468 | 410 | 328 | 273 | 234 | 205 | 182 |
5.0 | 3.05 | 732 | 610 | 523 | 458 | 366 | 305 | 261 | 229 | 203 |
6.0 | 3.34 | 802 | 668 | 573 | 501 | 401 | 334 | 286 | 251 | 223 |
7.0 | 3.61 | 866 | 722 | 619 | 542 | 433 | 361 | 309 | 271 | 241 |
8.0 | 3.86 | 926 | 772 | 662 | 579 | 463 | 386 | 331 | 290 | 257 |
ID
120-08
8259246 |  |  | 2.0 | 2.58 | 619 | 516 | 442 | 387 | 310 | 258 | 221 | 194 | 172 |
3.0 | 3.16 | 758 | 632 | 542 | 474 | 379 | 316 | 271 | 237 | 211 |
4.0 | 3.65 | 876 | 730 | 626 | 548 | 438 | 365 | 313 | 274 | 243 |
5.0 | 4.08 | 979 | 816 | 699 | 612 | 490 | 408 | 350 | 306 | 272 |
6.0 | 4.47 | 1073 | 894 | 766 | 671 | 536 | 447 | 383 | 335 | 298 |
7.0 | 4.83 | 1159 | 966 | 828 | 725 | 580 | 483 | 414 | 362 | 322 |
8.0 | 5.16 | 1238 | 1032 | 885 | 774 | 619 | 516 | 442 | 387 | 344 |
|